أسعار الذهب اليوم الأحد 6-5-2018 في الكويت ، حيث يتابع الكثير من الأشخاص حركة أسعار الذهب على مدار اليوم ما بين حالة الصعود والهبوط في محلات الصاغة وسوق المال، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق هذه الأيام.
نقدم لكل متابعى نجوم مصرية متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث تختلف من تاجر إلى آخر بحسب سعر المصنعية والذي يتراوح ما بين 35 – 60 جنيه للجرام الواحد، حيث من الممكن أن يظهر هذا الفارق الطفيف في الأسعار من بلدة إلى آخرى.
ونقدم لجميع متابعينا أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في الكويت، كما تحتوى على متوسط أسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 12.74 دينار | $42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.68 دينار | $38.79 |
أسعار الذهب عيار 21 | 11.15 دينار | $37.03 |
أسعار الذهب عيار 18 | 9.56 دينار | $31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.43 دينار | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.37 دينار | $21.16 |
أسعار أوقية الذهب | 396.25 دينار | $1،316 |
أسعار جنيه الذهب | 89.19 دينار | $296.21 |
أسعار كيلو الذهب | 12،741 دينار | $42،315 |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
5 مايو | 12.74 | 11.15 | 9.56 | 7.43 | 6.37 |
4 مايو | 12.74 | 11.14 | 9.55 | 7.43 | 6.37 |
3 مايو | 12.71 | 11.12 | 9.53 | 7.42 | 6.36 |
2 مايو | 12.65 | 11.07 | 9.49 | 7.38 | 6.33 |
1 مايو | 12.64 | 11.06 | 9.48 | 7.37 | 6.32 |
30 إبريل | 12.71 | 11.12 | 9.53 | 7.41 | 6.35 |
29 إبريل | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 7.47 | 6.40 |
28 إبريل | 12.81 | 11.21 | 9.61 | 7.47 | 6.40 |
27 إبريل | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 7.47 | 6.40 |
26 إبريل | 12.72 | 11.13 | 9.54 | 7.42 | 6.36 |
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 11.87 دينار | $39.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.88 دينار | $35.91 |
أسعار الذهب عيار 21 | 10.38 دينار | $34.28 |
أسعار الذهب عيار 18 | 8.90 دينار | $29.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.92 دينار | $22.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 5.93 دينار | $19.59 |
أسعار أوقية الذهب | 369.06 دينار | $1،218 |
أسعار جنيه الذهب | 83.07 دينار | $274.24 |
أسعار كيلو الذهب | 11،867 دينار | $39،177 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Thursday، August 02، 2018 03:57 PM بتوقيت دولة الكويت |