تبدأ فعليات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني موسم 2017-2018، يبفي فريق برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني منذ الأسبوع الأول، بعد أن إستطاع يحقق سبع إنتصارات وتعادل وحيد جمع من خلالهم 28 نقطة، ويلاحقه في المركز الثاني فالنسيا ب 24 نقطة، ويبفي غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد عشرون نقطة، بفارق 8 نقاط لصالح الفريق الكتالوني، وكان قد تعثر الريال في أول ثلاث مباريات على ملعبة، ويأتي في المركز الرابع فريق أتليتيكو مدريد برصيد 20 نقطة بفارق 8 نقاط عن فريق برشلونة، ستظل أجواء المنافسة في الدوري الإسياني مشتعلة حتى النهاية، وستستمر لعبة الكراسي الموسيقية بين الفرق في جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى النهاية.
إليكم مباريات الجولة التاسعة
الأفيس | 1 – 2 | فالنسيا |
أتليتيكو مدريد | 1 – 1 | فياريال |
أتليتيكو بلباو | 0 – 2 | برشلونة |
إشبلية | 10:30 | ليغانس |
خيتافي | 1:00 | ريال سويسداد |
جيرونا | 5:15 | ريال مدريد |
إيبار | 7:30 | ليفانتي |
مالقا | 9:45 | سيلتا فيغو |
إسبانيول | 10:00 | ريال بيتيس |
لاس بالماس | 10:00 | ديبورتيفو لاكرونيا |
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
1 | برشلونة | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 3 | 28 |
2 | فالنسيا | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 11 | 24 |
3 | ريال مدريد | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 20 |
4 | أتليتيكو مدريد | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 20 |
5 | إشبلية | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 19 |
6 | فياريال | 10 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 17 |
7 | ليغانيس | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 |
8 | ريال بيتيس | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 16 |
9 | ريال سويسداد | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 10 | 14 |
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
10 | إسبانيول | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 |
11 | خيتافي | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 12 |
12 | ليفانتي | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | 12 |
13 | جيرونا | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 |
14 | سيلتا فيغو | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 16 | 11 |
15 | أتليتيكو بلباو | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 |
16 | ديبورتيفو لاك | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 11 |
17 | إيبار | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 22 | 8 |
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
18 | لاس بالماس | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 25 | 6 |
19 | مالقا | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | 4 |
20 | ديبور الأفيس | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 16 | 3 |
بجانب إشتعال المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، يشتعل صراع أخر وهو صراع الهدافين في الدوري الإسباني بعد مرور 10 جولات، ولكن يظل إستمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي منفرداً بعيداً في صدارة جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني، بعد أن شهدت الجولات الثامنة السابقة تألق لافت للنظر وكان قد ساهم في صناعة 3 أهداف وإستطاع أن يسجل 12 هدف في 10 مباراة خاضها مع فريقه حتى الآن في الدوري الإسباني، ويبتعد ليونيل ميسي عن أقرب منافسيه بفارق عدد كبير من الأهداف بخمسة أهداف، ليأتي في المركز الثاني سيموني زاز مهاجم فريق فالنسيا برصيد 9 أهداف.
الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
1 | ليونيل ميسي | برشلونة | 12 |
2 | سيميوني زازا | فالنسيا | 9 |
3 | سيدريك باكامبو | فياريال | 8 |
4 | أنتونيو سانابريا | ريال بيتيس | 6 |
5 | رودريغو مورينو | فالنسيا | 6 |
التعليقات مغلقة.